獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
106 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
102 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
102 | 2 | 台電獎學金 | |
102 | 2 | 高雄市縫紉職業工會獎學金 | |
103 | 1 | 高雄市縫紉職業工會獎學金 | |
104 | 1 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
104 | 2 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
106 | 1 | 106學年度文藻優秀青年 | 5000 |
106 | 1 | 台電獎學金 | |
106 | 2 | 106學年度應屆畢業生課外活動表現優異獎學金 | 4000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |