專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
105 | 1 | 西語能力測驗 | BULATS B1 | 40.00 | 2016-10-15 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 265.00 | 2015-11-22 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 253.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 225.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 213.00 | 2012-10-07 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
國際行銷初級人才認證檢定 | 2017-01-31 00:00:00 | (CNEEA)Chinese National Export Enterprises Association[中華民國外銷企業協進會] | 其他 | C160201426 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3928 | |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2017-04-12 00:00:00 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 200-038828 | 丙級 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3929 |
(TOEIC)多益測驗 | 2016-04-23 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 16583720 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2/新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3255 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |