專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 198.00 | 2017-04-30 |
105 | 2 | 德語檢定 | 歌德B1級4科及格60分「 | 2015-05-23 | |
105 | 2 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 42.00 | 2017-08-19 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 231.00 | 2016-11-20 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 222.00 | 2016-05-15 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 171.00 | 2015-11-22 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 197.00 | 2015-05-17 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 180.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 184.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 160.00 | 2012-10-07 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2017-04-12 00:00:00 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 200-038621 | 丙級 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3847 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |