專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 310.00 | 2015-11-22 |
104 | 1 | 西語能力測驗 | BULATS B1 | 53.00 | 2015-15-05 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 299.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 258.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 256.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 212.00 | 2011-10-02 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(TOEIC)多益測驗 | 2016-01-30 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 16564151 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2/新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2997 |
(TOEIC)多益測驗 | 2016-04-23 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 16583404 | Listening:CEF C1, Reading:CEF B2/新版測驗{[LISTENING 滿490分以上且READING 滿385分,但未達455分]} | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2996 |
會議展覽專業人員 | 2015-12-07 00:00:00 | 行政院經濟部國際貿易局,行政院經濟部商業司,(TAITRA)中華民國對外貿易發展協會 | 政府機關 | 貿展字第1040012464號 | 初階 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2486 |
(EFB)English for Business[職場英文] | 2015-03-28 00:00:00 | (LCCIEB)London Chamber ofCommerce and Industry Examinations Board[英國倫敦商會考試局] | 語文證照-英文 | 30474107 | Level?2(Pass)?/?CEF?B1 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2146 |
訂位認證 | 2015-01-07 00:00:00 | (Abacus)Abacus Distribution Systems Taiwan[先啟資訊系統股份有限公司] | 其他 | 1BS20150228 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1997 | |
(TOEIC)多益測驗 | 2014-07-27 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 14313806 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2∕新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1683 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |