101 學年度 1 學期
學業成績總平均 |
81.4 |
操行成績 |
95 |
學年 | 學期 | 社團/組織 | 幹部 | 認證 |
101 | 1 | 流行爵士鋼琴社 | 活動副組長/部長 | |
101 | 1 | 瑜珈社 | 社員 |
學年 | 學期 | 班級 | 幹部 | 認證 |
101 | 1 | 日五專英文二B | 副總務 |
服務單位 | 服務內容 | 服務時間 | 時數 | 認證 |
國合處 | 2016台灣國際遊艇展-P104200004 | 2016-03-12~2016-03-13 | 16.0 | |
社福機構服務隊 | 整理發票志工招募-P104100151 | 2015-12-09~2015-12-09 | 3.0 | |
推廣部翻譯會展中心. | 翻譯會展服務中心志工團-P103200261 | 2015-09-21~2016-01-08 | 25.0 | |
國合處華語中心 | 2015年暑假越南團隊隨團服務志工計畫-P103200192 | 2015-07-26~2015-08-16 | 42.5 | |
伊甸社會福利基金會 | 相信有愛慢飛無礙-A103200579 | 2015-03-29~2015-03-29 | 9.0 | |
推廣部翻譯會展中心 | 2014國際鐵人三項邀請賽-P103100126 | 2014-10-31~2014-11-02 | 25.0 | |
學術發展組 | 研發處暑假服務志工-P102200157 | 2014-06-23~2014-09-12 | 28.0 | |
國際企業管理系 | 2014社會創新創業經營競賽服務志工-P102200068 | 2014-05-30~2014-05-30 | 8.0 | |
註冊組 | 102學年新生註冊-P101200093 | 2013-08-01~2013-08-20 | 3.0 | |
學生會 | 地球永續月系列-淨灘活動-P101200063 | 2013-04-27~2013-04-27 | 2.0 | |
通識教育中心 | 屏東林區管理處與文藻外語學院之社會服務實施計畫-P100200044 | 2012-08-16~2012-08-16 | 7.0 | |
註冊組 | 新生註冊服務隊-P100200020 | 2012-08-05~2012-08-05 | 4.0 |
活動名稱 | 活動類別 | 參與情況 | 主辦單位 | 活動起始日期 | 活動結束日期 | 活動時數 | 備註 | 認證 |
【愛•分享】蓋滿愛心的護照 — 褚士瑩講座 | 講座 | 參與 | 學生會活動部 | 2012/11/19 | 2012/11/19 | 1.5 | ||
全校學生社團組織-評鑑資料製作講習會 | 訓練 | 參與 | 學生會文書部 | 2012/10/13 | 2012/10/13 | 5小時40分鐘 | ||
多材多益 器材訓練營 | 訓練 | 參與 | 學生會 器材部 | 16/9/2012 | 16/9/2012 | 3 | ||
社團組織探索世界育樂營 - 雙十來報喜 | 訓練 | 參與 | 學生會 | 2012/10/14 | 2012/10/14 | 9 | ||
青就對了--校園巡迴演講 | 講座 | 參與 | 課外活動指導組 | 2012/9/15 | 2012/9/15 | 2 |
從這學期開始,我參加了一些講座及訓練,在班上及社團也分別擔任了副總務及副活動,
這學期我擔任流行爵士鋼琴社的副活動,第一次成為社團的幹部,很多東西對我來說都是新的挑戰,像在聖誕節前,要和另一位幹部共同籌備的歡慶活動「爵色聖誕」,當時從零開始,到慢慢了解狀況,曉得如何辦一個成功活動的過程中,我學到很多需要注意的事項。另外,在上社課時為了讓社員間的交流更多,身為幹部的我,必須要更主動和他們交談,讓上課氣氛更好也因此訓練出我能在參與其他課外活動時,更大方、更勇敢的和初次見面的人開始對話。參加了許多課外活動,