專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
110 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 223.00 | 2022-05-08 |
110 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N3 | 107.00 | 2022-01-13 |
109 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 212.00 | 2021-05-02 |
109 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 204.00 | 2020-09-20 |
107 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 134.00 | 2019-05-19 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 96.00 | 2017-12-03 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 96.00 | 2017-12-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2022-04-26 00:00:00 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 200-0051094 | 丙級 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=7703 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
123 | 2022.6.8 | 213 | 52154154 |