專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
112 | 1 | 多益測驗 | TOEIC | 815.00 | 2023-10-29 |
109 | 2 | 西語能力測驗 | esPro BULATS B1 | 18.00 | 2020-06-13 |
109 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 246.00 | 2021-05-02 |
107 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 203.00 | 2019-05-19 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 170.00 | 2017-12-03 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 170.00 | 2017-12-03 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 154.00 | 2016-11-20 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |