獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
108 | 1 | 學業成績優良獎學金 | |
107 | 2 | 學業成績優良獎學金 | |
106 | 2 | 品學特優獎學金 | |
106 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
105 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
105 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
104 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
108 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 40470 |
108 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 40470 |
107 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 40470 |
107 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 40,470 |
106 | 2 | 優秀入學獎學金 | 7556 |
106 | 1 | 優秀入學獎學金 | 7556 |
105 | 2 | 優秀入學獎學金 | 7556 |
104 | 2 | 優秀入學獎學金 | 7556 |
104 | 1 | 優秀入學獎學金 | 7556 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |