專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
106 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | FLPT180分 | 180.00 | 2016-11-11 |
106 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 96.00 | 2017-12-03 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 248.00 | 2016-05-15 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 231.00 | 2015-05-17 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 228.00 | 2014-08-25 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中文適性測驗 | 103.09.15 | 文藻外語大學 | (103)中文檢字第646號 | 63 | 通過設訂標準-中高級(CEFR B2) |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |