專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
108 | 2 | 多益測驗 | TOEIC | 580.00 | 2018-07-29 |
108 | 1 | 德語檢定 | 歌德B1級4科及格60分「 | 2017-05-06 | |
106 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 236.00 | 2018-05-27 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 238.00 | 2017-04-30 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 204.00 | 2016-05-15 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 211.00 | 2015-05-17 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 211.00 | 2014-08-04 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中文適性測驗 | 103.09.15 | 文藻外語大學 | (103)中文檢字第100號 | 54 | 通過設訂標準-中高級(CEFR B2) |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
證照 | 12 | 123 | 1234 |