獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
107 | 2 | 107學年度應屆畢業生課外活動表現優異獎獎學金 | 4000 |
104 | 2 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
105 | 1 | 文藻優秀青年獎學金 | 5000 |
105 | 2 | 課外活動競賽績優獎學金 | 6000 |
105 | 2 | 105學年度第2學期課外活動競賽績優獎學金 | 6000 |
105 | 1 | 105學年度文藻優秀青年獎學金 | 5000 |
104 | 2 | 104學年度第2學期課外服務績優獎學金 | 3000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
105 | 2 | INCEPTION決策模擬競賽-全國第一名 | 10000 |