專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
106 | 1 | 法語能力測驗 | 進階中級300分 | 343.00 | 2017-11-18 |
105 | 2 | 法語能力測驗 | 進階中級300分 | 288.00 | 2017-04-22 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 258.00 | 2016-05-15 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 207.00 | 2015-05-17 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 213.00 | 2014-04-27 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 167.00 | 2013-08-27 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
餐旅服務 | 民國101年09月13日 | 行政院勞工委員會 | 131-041847 | |
飲料調製 | 民國101年07月07日 | 行政院勞工委員會 | 206-028192 | |
中餐烹調-葷食 | 民國100年07月14日 | 行政院勞工委員會 | 076-488283 |