專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
105 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | FLPT180分 | 205.00 | 2017-03-12 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 175.00 | 2016-11-20 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 183.00 | 2015-11-22 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 192.00 | 2015-05-17 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 202.00 | 2014-11-23 |
103 | 1 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 40.00 | 103115 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 185.00 | 2014-04-27 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 140.00 | 2013-08-06 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(IC3)Internet and Computing Core Certification | 2013-12-14 00:00:00 | Certiport, Inc.[思遞波公司] | 國際認証 | uvL9-XL7J | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=677 | |
(IC3)Internet and Computing Core Certification | 2013/12/14 | Certiport, Inc.[思遞波公司] | 國際認証 | uvL9-XL7J |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |