專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
106 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 273.00 | 2018-05-27 |
106 | 2 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 56.00 | 2018-04-28 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 256.00 | 2017-12-03 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 238.00 | 2017-04-30 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 220.00 | 2016-11-20 |
104 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N3 | 132.00 | 2015-12-06 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 200.00 | 2015-11-22 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 140.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 112.00 | 2013-10-13 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |