獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
106 | 2 | 品學特優獎學金 | |
106 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
105 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
106 | 1 | 106學年度第1學期課外服務績優獎學金 | 3000 |
106 | 2 | 106學年度應屆畢業生課外活動表現優異獎學金 | 4000 |
106 | 1 | 106學年度第1學期課外服務績優獎學金 | 3000 |
106 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
106 | 1 | 106學年度文藻優秀青年 | 5000 |
106 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
105 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
105 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
104 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 15770 |
104 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 15770 |
103 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
103 | 1 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
102 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
101 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |