獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
106 | 2 | 品學特優獎學金 | |
106 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
105 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
104 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
104 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
103 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
103 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
102 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |