獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
104 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
104 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
104 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
103 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 19839 |
103 | 1 | 五專菁英班獎學金 | 19839 |
102 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
101 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
100 | 1 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |