獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
104 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
104 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
103 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
102 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
102 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
100 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
104 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 5000 |
103 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 3500 |
102 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
102 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
100 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 5000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |