獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
103 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
102 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
101 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
101 | 1 | 品學兼優獎學金 | 略 |
100 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
100 | 1 | 品學兼優獎學金 | 略 |
99 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
99 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
100 | 1 | CSEPT進步最多獎 | 3000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |