專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
103 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 95.00 | 2013-12-01 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 299.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 275.00 | 2013-10-13 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 258.00 | 2013-04-28 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 257.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 224.00 | 2011-10-02 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 151.00 | 2010-10-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2015-04-14 00:00:00 | 勞工委員會 | 政府機關 | 200-031358 | 丙級 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2171 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |