專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 319.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 西語能力測驗 | DELE中級60分 | 87.91 | 2013-05-25 |
102 | 1 | 西語能力測驗 | DELE初級60分 | 87.91 | 2013-05-25 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 290.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 276.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 270.00 | 2011-10-02 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 246.00 | 2010-10-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
急救員 | 2011/11/20 | 中華民國紅十字會 | 其它 | 76 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |