專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 240.00 | 2012-10-07 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 254.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 237.00 | 2011-10-02 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 187.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 221.00 | 2010-10-03 |
98 | 2 | 全民英語能力分級檢定 | 中級複試 | 0.00 | 2009-03-28 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
NPMA專案助理證書 | 101/12/15 | 中華專案管理學會 | 其他 | 合格 | ||
ACA-Dreamweaver CS3 | 2010/12/3 | Certiport-Adobe | 國際證照 | qM2x-wQDo | 國際 | |
ACA Photoshop CS3 | 2010/12/17 | Certiport-Adobe | 國際證照 | kkT6-we8N | 通過 | |
ACA-Flash CS3 | 2010/12/17 | Certiport-Adobe | 國際證照 | BdA5-kTVv | 國際 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |