專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
101 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 60% | 125.00 | 2012-07-01 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 274.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 305.00 | 2012-04-22 |
99 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 111.00 | 2010-12-05 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 282.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 279.00 | 2010-10-03 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 239.00 | 2009-08-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
日本語能力認定書 | 101/08/25 | 財團法人交流協會 | 國際認證(語言) | N1 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
全民英檢中級 | 2009/05/20 | 財團法人語言訓練測驗中心 | 1098204195 | |
IC3 | 98/12/2 | Certiport | 1098204195 |