姓名
|
蔡昀真
|
性別
|
女
|
|
英文名
|
Tsai yun-jhen
|
生日
|
1991/12/23
|
|
學制/系所/年級
|
大學/法文系/三年級
|
|||
興趣
|
游泳
閱讀
攝影
|
專長
|
彙整資料
美工
上台報告
|
|
語文能力(學習時間)
|
英語12年聽說讀寫可
法語1年半聽說讀寫尚可
|
證照名稱 |
級數 |
成績 |
日期 |
DELF |
A1 |
70.50 |
2011.12.2 |
GEPT |
中級初試 |
聽力83/閱讀89/口說80 |
2011.08.13 |
EBC |
企業電子化助理規劃師 |
90 |
2012.12.23 |
學年 | 學期 | 社團/組織 | 幹部 | 認證 |
101 | 1 | 文藻中智佛學社 | 執行秘書/經理 | |
100 | 2 | 文藻中智佛學社 | 活動組長/部長 | |
100 | 2 | 瑜珈社 | 社員 | |
100 | 1 | 文藻中智佛學社 | 活動組長/部長 | |
99 | 2 | 瑜珈社 | 社員 |
學年 | 學期 | 班級 | 幹部 | 認證 |
100 | 2 | 日四技法文二A | 副服務 | |
99 | 2 | 日四技法文一A | 副總務 |
服務單位 | 服務內容 | 服務時間 | 時數 | 認證 |
普高精舍 | 小星心兒童禪修班-A100100424 | 2012-01-16~2012-01-20 | 16.0 | |
文藻中智佛學社 | 參與2011小星心冬令禪修營 | 2011-01-24~2011-01-26 | 24.0 | |
國樂社 | 佛學社志工_GI0991122001 | 2011-01-09~2011-01-09 | 8.0 | |
翻譯會展服務中心 | 國際獅子會第49屆遠東暨東南亞年會志工_DT099111601 | 2010-11-18~2010-11-21 | 20.0 | |
翻譯會展服務中心 | 鼎中商圈多國文化嘉年華服務志工_DT0991120701 | 2010-11-01~2010-12-18 | 7.0 |
課程名稱 |
開課別 |
學分 |
分數 |
經濟學(上) |
100學年 選修 |
2.0 |
82 |
經濟學(下) |
100學年 選修 |
2.0 |
84 |
行銷管理 |
101學期 選修 |
3.0 |
82 |
消費者行為(校) |
101學期 選修 |
3.0 |
85 |