專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
100 | 2 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 40.00 | 2012-05-30 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 207.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 161.00 | 2011-10-02 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 151.00 | 2011-04-24 |
99 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 60% | 103.00 | 2010-12-05 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 130.00 | 2010-10-03 |
98 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 194.00 | 2010-04-11 |
98 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT二級240分 | 229.00 | 2009-07-05 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 161.00 | 2009-09-27 |
97 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 131.00 | 2008-10-05 |
96 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 154.00 | 2007-09-30 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
日本語能力認定書 | 2011/1/30 | 財團法人交流協會 | 國際認證 | N1A002845T | N1 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |