專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
108 | 1 | 數位證照 | 01 | 2017-12-28 | |
107 | 1 | 數位證照 | 01 | 2019-01-19 | |
106 | 2 | 數位證照 | 01 | 2018-06-06 | |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 242.00 | 2017-04-30 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 225.00 | 2016-08-08 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
色彩學: Chromatics | 2017-12-21 00:00:00 | Silicon Stone Education | 國際認證 | 01410120161216010043 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=4368 | |
Adobe Illustrator CC | 2017-12-28 00:00:00 | Silicon Stone Education | 國際認證 | 01410120171225050006 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=4367 | |
中文適性測驗 | 2016.10.20 | 文藻外語大學 | (105)中文檢字第0430號 | 59 | 成績未達中高級(B2)標準 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |