獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
109 | 1 | 品學特優獎學金 | |
108 | 2 | 品學特優獎學金 | |
107 | 2 | 品學特優獎學金 | |
107 | 1 | 品學特優獎學金 | |
106 | 2 | 品學特優獎學金 | |
106 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
105 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
107 | 2 | 107學年度第2學期課外服務績優獎學金 | 3000 |
107 | 1 | 107學年度第1學期課外服務績優獎學金 | 3000 |
106 | 2 | 106學年度第2學期課外服務績優獎學金 | 3000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
105 | 2 | 參加校外課外活動競賽績優獎學金 |